3 habitaciones en TOWERS OF PORTO VITA-SOUT
$14,500 #|# 1002 – 2,890 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$15,000 #|# 701 – 2,400 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$25,000 #|# 2202 – 2,890 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
2 habitaciones en TOWERS OF PORTO VITA-SOUT
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | $14,500 | 3 / 4 | 2,890 pies cuadrados | hace 118 días | Furnished |
| 701 | $15,000 | 3 / 4 | 2,400 pies cuadrados | hace 76 días | Furnished |
| 2202 | $25,000 | 3 / 4 | 2,890 pies cuadrados | hace 72 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | $11,000 | 2 / 3 | 2,400 pies cuadrados | hace 143 días | Unfurnished |
| 1701 | $12,000 | 2 / 3 | 2,400 pies cuadrados | hace 32 días | Furnished |
| 1101 | $12,500 | 2 / 3 | 2,400 pies cuadrados | hace 51 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';