4 habitaciones en PORTO VITA
3 habitaciones en Porto Vita
$2,700,000 #|# 2205 – 2,390 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$2,990,000 #|# 2204 – 3,320 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$3,400,000 #|# 904 – 3,641 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$3,695,000 #|# 2202 – 2,890 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$3,850,000 #|# 1802 – 3,374 pies cuadrados; 3 habitaciones / 5 baños
$3,850,000 #|# 2903 – 3,385 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
2 habitaciones en Porto Vita South Tower
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | $6,500,000 | 4 / 6 | 5,141 pies cuadrados | $1264.35 | hace 403 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 | $1,450,000 | 2 / 3 | 2,390 pies cuadrados | $606.69 | hace 193 días |
| 1701 | $1,765,000 | 2 / 3 | 2,400 pies cuadrados | $735.42 | hace 71 días |
| 901 | $1,800,000 | 2 / 3 | 2,400 pies cuadrados | $750 | hace 143 días |
| 1205 | $2,750,000 | 2 / 2 | 2,390 pies cuadrados | $1150.63 | hace 32 días |
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';